
Stabil avkastning i oroliga marknader
Börsåret inleddes starkt i Europa och Norden medan globala aktier hade det något svårare. Att de amerikanska teknikbolagen handlade sidledes dämpade utvecklingen för globalindex initialt.
Crescit utgör ett strategiskt komplement till traditionella tillgångsslag med målsättningen att förbättra den riskjusterade avkastningen och öka portföljens stabilitet. Fonden strävar efter att generera stabil och konkurrenskraftig avkastning över tid.
Genom att kombinera investeringar i obligationer, aktiederivat och optionsstrategier skapar Crescit en balanserad avkastningsprofil med kontrollerad risk. Fondens användning av derivatinstrument möjliggör en stark riskjusterad avkastning och noggrann riskkontroll. Crescit riktar sig till investerare som söker ett robust alternativ för att komplettera sin investeringsportfölj utan att vilja kompromissa med avkastningsmöjligheterna.
För att generera avkastning utnyttjar fonden dynamiken på aktie-, ränte-, kredit- och volatilitetsmarknaderna. Crescits unika exponering mot volatilitet erbjuder en distinkt diversifieringskomponent till portföljen. Fondens strategi bygger på att kapitalisera på marknadssvängningar och prissättning i derivatmarknaden samtidigt som den upprätthåller en disciplinerad riskhantering
Börsåret inleddes starkt i Europa och Norden medan globala aktier hade det något svårare. Att de amerikanska teknikbolagen handlade sidledes dämpade utvecklingen för globalindex initialt.
Under februari månad präglades marknaden av stor osäkerhet och snabba kast, vilket gjorde det utmanande att navigera för förvaltare. Crescit-fonderna, som är väl anpassade för
Crescit avkastade bättre än förväntat i januari. Vår kortsiktiga övervikt mot aktier generellt och europa specifikt blev mycket gynnsam. Januaris avkastning på +3,64 % var
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.64% | 1.35% | 5.04% | ||||||||||
2024 | 0.57% | 1.86% | 1.42% | -0.12% | 0.81% | 0.29% | 0.71% | 0.12% | 1.64% | -1.21% | 0.07% | -0.34% | 5.95% |
2023 | 3.94% | 0.08% | 1.34% | -0.44% | -1.37% | 1.29% | 1.73% | -2.92% | -1.45% | -0.74% | 2.42% | 2.10% | 5.92% |
2022 | -2.98% | -2.29% | 0.97% | -1.66% | 0.68% | -3.82% | 2.42% | -0.86% | -1.80% | 0.96% | 1.94% | -2.53% | -8.83% |
2021 | 2.03% | 2.76% | 3.84% | 1.73% | 0.06% | 0.03% | 0.90% | 0.63% | -1.40% | 0.98% | -0.24% | 1.28% | 13.23% |
2020 | 0.49% | -2.29% | -4.22% | 1.43% | 1.77% | 2.50% | 1.13% | 5.29% | 0.29% | -2.65% | 8.36% | -0.21% | 11.86% |
2019 | 2.05% | 0.88% | -0.08% | 2.45% | -1.88% | 0.01% | -0.21% | -1.16% | -0.16% | -0.15% | 0.22% | 0.35% | 2.26% |
2018 | 2.15% | -2.23% | -1.67% | 2.15% | -2.18% | 0.05% | 1.18% | -0.53% | -0.53% | -3.62% | -1.09% | -3.44% | -9.52% |
2017 | -0.27% | 1.88% | 1.05% | 0.63% | 0.15% | -1.57% | -0.31% | 0.08% | 1.20% | 0.88% | -1.20% | -1.07% | 1.40% |
2016 | -2.67% | 0.95% | 1.19% | 0.09% | 0.76% | -0.66% | 1.91% | 0.18% | -0.23% | -0.21% | -0.31% | 1.47% | 2.42% |
2015 | 2.57% | 2.16% | 0.35% | -0.65% | -0.49% | -3.05% | 2.41% | -4.76% | -1.85% | 3.63% | 1.89% | -2.77% | -0.96% |
2014 | -1.23% | 1.97% | 0.03% | 0.90% | 1.17% | -0.11% | -0.50% | 1.42% | -0.14% | -0.15% | 2.56% | -1.52% | 4.40% |
2013 | 0.12% | 0.03% | -0.94% | 1.03% | -0.47% | 1.09% | 1.12% | 0.75% | 0.65% | 3.42% | |||
Crescit erbjuder en skräddarsydd investeringsstrategi som utnyttjar optioner och derivat på de globala finansiella marknaderna. Crescit skiljer sig från traditionella investeringar och använder följande byggstenar
Fullständig information om Crescits fonder hittar du i fondernas faktablad och informationsbroschyrer. Du hittar här även andra dokument inklusive hel- och halvårsrapporter.
En juridisk person är en organisation eller enhet som, i likhet med en fysisk person, har rättskapacitet att ingå avtal, äga tillgångar och ha skyldigheter enligt lag. Exempel på juridiska personer inkluderar aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, ostadsrättsföreningar och kommuner, vilka alla har en egen juridisk identitet skild från de individer som utgör eller leder dem.
En fysisk person är en enskild människa med rättskapacitet. Till skillnad från juridiska personer, som företag och organisationer, representerar en fysisk person sig själv i rättsliga sammanhang. Fysiska personer har möjlighet att ingå avtal, äga egendom och betala skatt, vilket gör dem aktiva deltagare i samhällets ekonomiska och juridiska system.
Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsråd eller investeringsrekommendationer och ska inte användas som underlag för investeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att informationen är fullständig och den kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade aktievärdet (NAV-räntan) baseras på de senaste tillgängliga uppgifterna.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter